Size Guide
All measurements are taken flat-lay, in inches, with a tolerance of about 1 inch. Switch to centimeters anytime. When you're between sizes, our pieces run oversized — size down for a closer fit.
Shirt
size chart
Shirts — inches
Classic boxy streetwear fit.
| Size | Length | Width | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 26 | 20 | 7.5 |
| M | 27.5 | 22 | 8 |
| L | 29 | 23 | 8 |
| XL | 30.5 | 24 | 8.5 |
| XXL | 32.5 | 25 | 8.5 |
| XXXL | 33 | 26 | 9 |
Muay Thai Shorts
size chart
Shorts — inches
Elastic waistband; high-cut leg.
| Size | Length | Waist |
|---|---|---|
| S | 15.5 | 26-29 |
| M | 16.5 | 30-33 |
| L | 17 | 34-36 |
Mid-Seam Wide Pants
size chart
Pants — inches
Relaxed, wide-leg cut.
| Size | Length | Waist | Leg Opening | Crotch |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 28-30 | 10 | 11 |
| M | 38 | 31-34 | 10.5 | 12 |
| L | 39 | 35-36 | 11.5 | 13 |
| XL | 40 | 37-40 | 12 | 14.5 |
Polo / Jersey
size chart
Polo — inches
Camp-collar, relaxed fit.
| Size | Length | Width | Sleeve | Armhole |
|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 23.5 | 9.5 | 7.5 |
| M | 27 | 24 | 10 | 8 |
| L | 28 | 25 | 10.5 | 8.5 |
| XL | 29 | 25.5 | 11 | 9 |
| XXL | 30 | 26.5 | 11.5 | 9.5 |
HY Vest
size chart
Vest — inches
Utility fit; wear layered or open.
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| S | 25 | 23.5 |
| M | 26 | 24.5 |
| L | 27 | 25.5 |
| XL | 28 | 26.5 |
Baby Tee
size chart
Baby Tee — inches
Cropped, fitted silhouette.
| Size | Length | Width | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 16 | 16 | 4.5 |
| M | 17 | 17.5 | 5 |
| L | 18 | 18.5 | 5 |
| XL | 19 | 21.5 | 5.5 |
Quarter Zip
size chart
Quarter Zip — inches
Boxy fit with stand collar.
| Size | Length | Width | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 26 | 20 | 7.5 |
| M | 27 | 22 | 8 |
| L | 28 | 23 | 8 |
| XL | 29 | 24 | 8.5 |
| XXL | 30 | 25 | 8.5 |
| XXXL | 31 | 26 | 9 |